SJY Mobile Platform

Product Description

Overview



Technical Parameters


Model

Rated

Capacity

(kg)

Raised

Height

(mm)

Low

Height

(mm)

Platform

Size

(mm)

Elevating

Time

(s)

Motor

Power

(kw)

Voltage

(V)

Totol

Weight

(kg)

SJY0.3-3 300 3000 850 1150×700 16 0.75 380V 50Hz 400
SJY0.2-4 200 4000 850 1500×700 23 0.75 380V 50Hz 500
SJY0.5-4.5 500 4500 850 1780×840 31 1.5 380V 50Hz 560
SJY0.5-5 150 5000 850 1500×700 22 1.5 380V 50Hz 560
SJY0.3-6 300 6000 1090 1770×880 54 1.5 380V 50Hz 750
SJY0.5-6 500 6000 1090 1770×880 49 1.5 380V 50Hz 750
SJY0.6-7.2 600 7200 1195 1990×980 62 1.5 380V 50Hz 1150
SJY0.3-9 300 9000 1260 1990×980 72 1.5 380V 50Hz 1200
SJY0.5-9 500 9000 1260 1990×980 81 2.2 380V 50Hz 1300
SJY1-9 1000 9000 1560 2140×1200 55 3 380V 50Hz 1850
SJY0.3-11 300 11000 1510 2140×1260 73 1.5 380V 50Hz 1380
SJY0.5-11 500 11000 1510 2140×1260 80 2.2 380V 50Hz 1420
SJY0.3-14 300 14000 1910 2420×1500 90 3 380V 50Hz 2200
SJY0.5-14 500 14000 1910 2420×1500 132 3 380V 50Hz 2500
SJY0.3-16 300 16000 1980 2735×1700 100 3 380V 50Hz 2600

Product Inquiry