Q11 Electric Drive Shears

Product Description

Overview



Technical Parameters
Model

Shear Width

(mm)

Shear Thickness

(mm)

Power

(Kw)

Weight

(Kg)

Dimension

(mm)

Q11-3×1300 1300 3.0 3 1100 2080×1200×1150
Q11-3×1500 1500 3.0 3 1380 2300×1260×1350
Q11-2×2000 2000 2.0 3 1500 2800×1200×1350
Q11-4×2000 2000 4.0 5.5 2000 4000×1200×1350
Q11-4×2500 2500 4.0 5.5 2200 3580×1350×1630
Q11-3.5×2500 2500 3.5 7.5 2400 3200×900×1380


Product Inquiry