Beam Clamp Model: BCS (Capacity: 1000-10000 kg)

Product Description

Overview

Capacity: 1000-10000 kg

Option

Can be supplied with shackle

Small dimensions for applications at beams with a low base height

Technical Parameters

Model



Capacity

(kg)


Flange Width

(mm)


Dimensions (mm)

Net Weight

(kg)


A B

C


D


E


F G

H


I
Max. Min. Max. Max. Min. Min. Max. Min.
BC01 1000 75-230 246 186 350 84 4 215 150 115 44 20 14 21 3.8
BC02 2000 75-230 246 186 350 94 6 215 150 115 44 20 14 21 4.6
BC03 3000 80-320 320 232 455 122 8 255 225 180 75 22 30 34 9.2
BC05 5000 90-310 310 242 445 129 10 255 225 180 75 28 30 34 11
BC10 10000 90-320 320 268 480 146 12 275 220 175 66 38 34 35 17.2
BCS01 1000 75-230 246 186 350 84 4 215 150 115 44 20 14 21 4.1
BCS02 2000 75-230 246 186 350 94 6 215 150 115 44 20 14 21 5
BCS03 3000 80-320 320 232 455 122 8 255 225 180 75 22 30 34 10.4
BCS05 5000 90-310 310 242 445 129 10 255 225 180 75 28 30 34 12
BCS10 10000 90-320 320 268 480 146 12 275 220 175 66 38 34 35 16

Product Inquiry