SHA3 / SHA4 / SHA5 / SHA6
FICOM
Double-rail Crab

| Mode | SHA3 | SHA4 | SHA5 | SHA6 | ||||||
| Rope Reeving | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | |
| Capacity (t) | 5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 25 | 40 | 20 | 40 | 6 | |
| Lifting height (m) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | / | 16 | 8 | 5.3 | |
| 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 6 | 30 | 15 | 10 | ||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 8 | 45 | 22.5 | 15 | ||
| / | / | / | 30 | 15 | 10 | 55 | 27.5 | / | ||
| C (mm) | 500 | 590 | 600 | 780 | 900 | 1100 | 960 | 1070 | 1280 | |
| Hmin (mm) | 250 | 380 | 300 | 450 | 350 | 660 | 550 | 450 | 820 | |
Double girder crane - BS type wire rope electric hoist
Capacity (t) | Rope reeving 2/1 | Rope reeving 4/1(6/1) | ||||||||||||||||
| Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | |||||||||||
| ISO | FEM | ISO | FEM | |||||||||||||||
| 4 | 440 | M6 | 3m | 12 | 18 | 24 | 8/1.3 | 10/1.6 | 340 | M6 | 3m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 5 | 450 | M5 | 2m | 12 | 18 | 24 | 8/1.3 | 10/1.6 | 350 | M5 | 2m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 6.3 | 463 | M4 | 1Am | 12 | 18 | 24 | 8/1.3 | 10/1.6 | 363 | M4 | 1Am | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 8 | 580 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | 480 | M6 | 3m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | |
| 580 | M6 | 3m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 10 | 5100 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | 4100 | M5 | 2m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | |
| 5100 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 6100 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | |||||||||||
| 12.5 | 5125 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 4125 | M4 | 1Am | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 6125 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | 5125 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | ||
| 6125 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 12.4/2.06 | |||||||||||
| 16 | 6160 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 5160 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | |
| 5160 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | |||||||||||
| 20 | 6200 | M4 | 1Am | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | 5200 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 |
| 5200 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | |||||||||||
| 6200 | M6 | 3m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||||||||||
| 25 | 5250 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.9/0.82 | |||||||||
| 6250 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||||||||||
| 6250 | M6 | 3m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | |||||||||||
| 32 | (5320) | M5 | 2m | 6.6 | 10 | 13.3 | 2.2/0.35 | |||||||||||
| 6320 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | 4.9/0.82 | ||||||||||
| 40 | (5400) | M4 | 1Am | 6.6 | 10 | 3.3 | 2.2/0.35 | |||||||||||
| 6400 | M4 | 1Am | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 4.9/0.82 | |||||||||||
| 50 | (6500) | M5 | 2m | 5.3 | 10 | 15 | 3.2/0.53 | |||||||||||
| 63 | (6630) | M4 | 1Am | 5.3 | 10 | 15 | 3.2/0.53 | |||||||||||
Double-rail Crab

| Mode | SHA5 | SHA6 | ||||||
| Rope Reeving | 4/2 | 6/2 | 8/2 | 4/2 | 6/2 | 8/2 | 10/2 | |
| Capacity (t) | 25 | 40 | 50 | 40 | 63 | 80 | 100 | |
| Lifting height (m) | 12 | 8 | 6 | 16 | 10.5 | 8 | / | |
| 20 | 13 | 10 | 30 | 20 | 15 | 12 | ||
| 30 | 20 | 15 | 45 | 30 | 22.5 | 18 | ||
| 40 | 26 | 20 | 55 | 36 | 27.5 | 22 | ||
| C (mm) | 1080 | 1100 | 1150 | 1180 | 1280 | 1330 | 1330 | |
| Hmin (mm) | 520 | 660 | 760 | 570 | 820 | 840 | 930 | |
Double girder crane - BZ type wire rope electric hoist
Capacity (t) | Rope reeving 4/2(6/2) | Rope reeving 8/2(10/2) | ||||||||||||||||
| Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | |||||||||||
| ISO | FEM | ISO | FEM | |||||||||||||||
| 16 | 5160 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | |||||||||
| 5160 | M6 | 3m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 20 | 5200 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | |||||||||
| 5200 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 6200 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | |||||||||||
| 25 | 5250 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 5250 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/4.53 | 4.23/0.65 | |
| (5250) | M6 | 3m | 8 | 13 | 20 | 26 | 4.5/0.7 | |||||||||||
| 6250 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | |||||||||||
| 6250 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | ||||||||||
| 32 | (5320) | M5 | 2m | 8 | 13 | 20 | 26 | 4.5/0.7 | 5320 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | |
| 6320 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | 5320 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | ||
| (6320) | M6 | 3m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 8.2/1.36 | |||||||||||
| 40 | (5400) | M4 | 1Am | 8 | 13 | 20 | 26 | 4.5/0.7 | 5400 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | |
| 6400 | M4 | 1Am | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | 5400 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | ||
| (6400) | M5 | 2m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 8.2/1.36 | 6400 | M6 | 3m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||
| (6400) | M6 | 3m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 6.5/1.1 | |||||||||||
| 50 | (6500) | M5 | 2m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 6.5/1.1 | 5500 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | ||
| 6500 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||||||||||
| 6500 | M6 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | 4.9/0.82 | ||||||||||
| 63 | (6630) | M4 | 1Am | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 6.5/1.1 | 6630 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | 4.9/0.82 | |
| (6630) | M5 | 2m | 12 | 18 | 22 | 6.2/1 | ||||||||||||
| (6630) | M6 | 3m | 12 | 18 | 22 | 4.9/0.82 | 4/0.66 | |||||||||||
| 80 | 6800 | M4 | 1Am | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 4.9/0.82 | ||||||||||
| (6800) | M5 | 2m | 12 | 18 | 22 | 4.9/0.82 | 4/0.66 | |||||||||||
| (6100) | M4 | 1Am | 12 | 18 | 22 | 4/0.66 | ||||||||||||
Double-rail Crab

| Mode | SHA3 | SHA4 | SHA5 | SHA6 | ||||||
| Rope Reeving | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | 2/1 | 4/1 | 6/1 | |
| Capacity (t) | 5 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 25 | 40 | 20 | 40 | 6 | |
| Lifting height (m) | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | / | 16 | 8 | 5.3 | |
| 9 | 18 | 9 | 18 | 9 | 6 | 30 | 15 | 10 | ||
| 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 8 | 45 | 22.5 | 15 | ||
| / | / | / | 30 | 15 | 10 | 55 | 27.5 | / | ||
| C (mm) | 500 | 590 | 600 | 780 | 900 | 1100 | 960 | 1070 | 1280 | |
| Hmin (mm) | 250 | 380 | 300 | 450 | 350 | 660 | 550 | 450 | 820 | |
Double girder crane - BS type wire rope electric hoist
Capacity (t) | Rope reeving 2/1 | Rope reeving 4/1(6/1) | ||||||||||||||||
| Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | |||||||||||
| ISO | FEM | ISO | FEM | |||||||||||||||
| 4 | 440 | M6 | 3m | 12 | 18 | 24 | 8/1.3 | 10/1.6 | 340 | M6 | 3m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 5 | 450 | M5 | 2m | 12 | 18 | 24 | 8/1.3 | 10/1.6 | 350 | M5 | 2m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 6.3 | 463 | M4 | 1Am | 12 | 18 | 24 | 8/1.3 | 10/1.6 | 363 | M4 | 1Am | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 8 | 580 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | 480 | M6 | 3m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | |
| 580 | M6 | 3m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 10 | 5100 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | 4100 | M5 | 2m | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | |
| 5100 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 6100 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | |||||||||||
| 12.5 | 5125 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 4125 | M4 | 1Am | 6 | 9 | 12 | 4/0.66 | 5/0.8 | ||
| 6125 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | 5125 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | ||
| 6125 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 12.4/2.06 | |||||||||||
| 16 | 6160 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 5160 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | |
| 5160 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | |||||||||||
| 20 | 6200 | M4 | 1Am | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | 5200 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 |
| 5200 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | |||||||||||
| 6200 | M6 | 3m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||||||||||
| 25 | 5250 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.9/0.82 | |||||||||
| 6250 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||||||||||
| 6250 | M6 | 3m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | |||||||||||
| 32 | (5320) | M5 | 2m | 6.6 | 10 | 13.3 | 2.2/0.35 | |||||||||||
| 6320 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | 4.9/0.82 | ||||||||||
| 40 | (5400) | M4 | 1Am | 6.6 | 10 | 3.3 | 2.2/0.35 | |||||||||||
| 6400 | M4 | 1Am | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 4.9/0.82 | |||||||||||
| 50 | (6500) | M5 | 2m | 5.3 | 10 | 15 | 3.2/0.53 | |||||||||||
| 63 | (6630) | M4 | 1Am | 5.3 | 10 | 15 | 3.2/0.53 | |||||||||||
Double-rail Crab

| Mode | SHA5 | SHA6 | ||||||
| Rope Reeving | 4/2 | 6/2 | 8/2 | 4/2 | 6/2 | 8/2 | 10/2 | |
| Capacity (t) | 25 | 40 | 50 | 40 | 63 | 80 | 100 | |
| Lifting height (m) | 12 | 8 | 6 | 16 | 10.5 | 8 | / | |
| 20 | 13 | 10 | 30 | 20 | 15 | 12 | ||
| 30 | 20 | 15 | 45 | 30 | 22.5 | 18 | ||
| 40 | 26 | 20 | 55 | 36 | 27.5 | 22 | ||
| C (mm) | 1080 | 1100 | 1150 | 1180 | 1280 | 1330 | 1330 | |
| Hmin (mm) | 520 | 660 | 760 | 570 | 820 | 840 | 930 | |
Double girder crane - BZ type wire rope electric hoist
Capacity (t) | Rope reeving 4/2(6/2) | Rope reeving 8/2(10/2) | ||||||||||||||||
| Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | Type | Classification | Lifting height (m) | Lifting speed (50Hz m/min) | |||||||||||
| ISO | FEM | ISO | FEM | |||||||||||||||
| 16 | 5160 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | |||||||||
| 5160 | M6 | 3m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 20 | 5200 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 8.5/1.3 | |||||||||
| 5200 | M5 | 2m | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | |||||||||||
| 6200 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | |||||||||||
| 25 | 5250 | M4 | 1Am | 12 | 20 | 30 | 40 | 6.8/1.06 | 5250 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/4.53 | 4.23/0.65 | |
| (5250) | M6 | 3m | 8 | 13 | 20 | 26 | 4.5/0.7 | |||||||||||
| 6250 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 15.2/2.52 | |||||||||||
| 6250 | M6 | 3m | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | ||||||||||
| 32 | (5320) | M5 | 2m | 8 | 13 | 20 | 26 | 4.5/0.7 | 5320 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | |
| 6320 | M5 | 2m | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | 5320 | M6 | 3m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | ||
| (6320) | M6 | 3m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 8.2/1.36 | |||||||||||
| 40 | (5400) | M4 | 1Am | 8 | 13 | 20 | 26 | 4.5/0.7 | 5400 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | 4.23/0.65 | |
| 6400 | M4 | 1Am | 16 | 30 | 45 | 55 | 9.8/1.64 | 12.4/2.06 | 5400 | M5 | 2m | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | ||
| (6400) | M5 | 2m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 8.2/1.36 | 6400 | M6 | 3m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||
| (6400) | M6 | 3m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 6.5/1.1 | |||||||||||
| 50 | (6500) | M5 | 2m | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 6.5/1.1 | 5500 | M4 | 1Am | 6 | 10 | 15 | 20 | 3.4/0.53 | ||
| 6500 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 7.6/1.26 | |||||||||||
| 6500 | M6 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | 4.9/0.82 | ||||||||||
| 63 | (6630) | M4 | 1Am | 10.5 | 20 | 30 | 36 | 6.5/1.1 | 6630 | M5 | 2m | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 6.2/1 | 4.9/0.82 | |
| (6630) | M5 | 2m | 12 | 18 | 22 | 6.2/1 | ||||||||||||
| (6630) | M6 | 3m | 12 | 18 | 22 | 4.9/0.82 | 4/0.66 | |||||||||||
| 80 | 6800 | M4 | 1Am | 8 | 15 | 22.5 | 27.5 | 4.9/0.82 | ||||||||||
| (6800) | M5 | 2m | 12 | 18 | 22 | 4.9/0.82 | 4/0.66 | |||||||||||
| (6100) | M4 | 1Am | 12 | 18 | 22 | 4/0.66 | ||||||||||||