| Availability: | |
|---|---|
PA200A-PA990A
FICOM
· Certification CE, GS, LVD, EMC and RoHs

| Model | Usage | Rated Volt (V) | Input Power (W) | Rated Capacity (kg) | Lifting Speed (m/min) | Lifting Height (m) | Qty./CTN (pcs) | Packing Size (mm) | G.W./N.W. (kg) | |
| PA200A | Single-hook | AC 220/230 /240 50/60Hz | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 470×370×160 | 24/22 | |
| Double-hooks | 200 | 5 | 6 | |||||||
| PA250A | Single-hook | 540 | 125 | 10 | 12 | |||||
| Double-hooks | 250 | 5 | 6 | |||||||
| PA300A | Single-hook | 600 | 150 | 10 | 12 | |||||
| Double-hooks | 300 | 5 | 6 | |||||||
| PA400A | Single-hook | 950 | 200 | 10 | 12 | 520×450×170 | 36/34 | |||
| Double-hooks | 400 | 5 | 6 | |||||||
| PA500A | Single-hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | |||||
| Double-hooks | 500 | 5 | 6 | |||||||
| PA600A | Single-hook | 1200 | 300 | 8 | 12 | |||||
| Double-hooks | 600 | 4 | 6 | |||||||
| PA700A | Single-hook | 1250 | 350 | 8 | 12 | 38/36 | ||||
| Double-hooks | 700 | 4 | 6 | |||||||
| PA800A | Single-hook | 1300 | 400 | 8 | 12 | |||||
| Double-hooks | 800 | 4 | 6 | |||||||
| PA990A | Single-hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 560×250×350 | 33/32 | ||
| Double-hooks | 990 | 4 | 6 | |||||||
| PA990B | Single-hook | 1800 | 600 | 8 | 12 | |||||
| Double-hooks | 990 | 4 | 6 | |||||||
 
 · Certification CE, GS, LVD, EMC and RoHs

| Model | Usage | Rated Volt (V) | Input Power (W) | Rated Capacity (kg) | Lifting Speed (m/min) | Lifting Height (m) | Qty./CTN (pcs) | Packing Size (mm) | G.W./N.W. (kg) | |
| PA200A | Single-hook | AC 220/230 /240 50/60Hz | 480 | 100 | 10 | 12 | 2 | 470×370×160 | 24/22 | |
| Double-hooks | 200 | 5 | 6 | |||||||
| PA250A | Single-hook | 540 | 125 | 10 | 12 | |||||
| Double-hooks | 250 | 5 | 6 | |||||||
| PA300A | Single-hook | 600 | 150 | 10 | 12 | |||||
| Double-hooks | 300 | 5 | 6 | |||||||
| PA400A | Single-hook | 950 | 200 | 10 | 12 | 520×450×170 | 36/34 | |||
| Double-hooks | 400 | 5 | 6 | |||||||
| PA500A | Single-hook | 1020 | 250 | 10 | 12 | |||||
| Double-hooks | 500 | 5 | 6 | |||||||
| PA600A | Single-hook | 1200 | 300 | 8 | 12 | |||||
| Double-hooks | 600 | 4 | 6 | |||||||
| PA700A | Single-hook | 1250 | 350 | 8 | 12 | 38/36 | ||||
| Double-hooks | 700 | 4 | 6 | |||||||
| PA800A | Single-hook | 1300 | 400 | 8 | 12 | |||||
| Double-hooks | 800 | 4 | 6 | |||||||
| PA990A | Single-hook | 1600 | 500 | 8 | 12 | 1 | 560×250×350 | 33/32 | ||
| Double-hooks | 990 | 4 | 6 | |||||||
| PA990B | Single-hook | 1800 | 600 | 8 | 12 | |||||
| Double-hooks | 990 | 4 | 6 | |||||||
