| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MC
FICOM
Capacity: 500-20000kg

Capacity (kg) | Model | No. of chain | ChainSize (mm) | Pull on Hand Chain at Wll N | Net Weight at Standard 3m Lift (kg) |
| 500 | MC0.5 | 1 | 5×15 | 231 | 7 |
| 1000 | MC01 | 1 | 6×18 | 309 | 10.5 |
| 1500 | MC1.5 | 1 | 7.1×21 | 320 | 17 |
| 2000 | MC02 | 1 | 8×24 | 320 | 18 |
| 3000 | MC03 | 2 | 7.1×21 | 360 | 22 |
| 5000 | MC05 | 2 | 9×27 | 414 | 40 |
| 10000 | MC10 | 4 | 10×30 | 420 | 70 |
| 20000 | MC20 | 8 | 10×30 | 420×2 | 162 |


| Model | Hmin | A | B | C | D |
MC0.5 | 115 | 136 | 270 | 35 | 25 |
| MC01 | 143 | 156 | 317 | 36 | 27 |
MC1.5 | 148 | 182 | 399 | 44 | 34 |
MC02 | 152 | 198 | 414 | 46 | 36 |
| MC03 | 148 | 182 | 465 | 48 | 38 |
MC05 | 181 | 266 | 636 | 62 | 48 |
| MH10 | 181 | 365 | 798 | 85 | 57 |
MH20 | 192 | 630 | 890 | 106 | 84 |
Capacity: 500-20000kg

Capacity (kg) | Model | No. of chain | ChainSize (mm) | Pull on Hand Chain at Wll N | Net Weight at Standard 3m Lift (kg) |
| 500 | MC0.5 | 1 | 5×15 | 231 | 7 |
| 1000 | MC01 | 1 | 6×18 | 309 | 10.5 |
| 1500 | MC1.5 | 1 | 7.1×21 | 320 | 17 |
| 2000 | MC02 | 1 | 8×24 | 320 | 18 |
| 3000 | MC03 | 2 | 7.1×21 | 360 | 22 |
| 5000 | MC05 | 2 | 9×27 | 414 | 40 |
| 10000 | MC10 | 4 | 10×30 | 420 | 70 |
| 20000 | MC20 | 8 | 10×30 | 420×2 | 162 |


| Model | Hmin | A | B | C | D |
MC0.5 | 115 | 136 | 270 | 35 | 25 |
| MC01 | 143 | 156 | 317 | 36 | 27 |
MC1.5 | 148 | 182 | 399 | 44 | 34 |
MC02 | 152 | 198 | 414 | 46 | 36 |
| MC03 | 148 | 182 | 465 | 48 | 38 |
MC05 | 181 | 266 | 636 | 62 | 48 |
| MH10 | 181 | 365 | 798 | 85 | 57 |
MH20 | 192 | 630 | 890 | 106 | 84 |