Model No. | Unit | MW1320 | M1332 | M1350 | M1363 | M1380 | |
general capacity | |||||||
distance between centers | mm | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000,3000 | 3000,4000,5000 | 3000,4000,5000 | |
center height | mm | 135 | 180 | 270 | 335 | 500 | |
dia. ground(O.D) | mm | 5~200 | 8~320 | 25~500 | 30~630 | 50~800 | |
max. length ground(O.D) | mm | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000,3000 | 3000,4000,5000 | 3000,4000,5000 | |
max. weight of work piece | Kg | 100 | 150 | 1000 | 3000 | 5000 | |
workhead | |||||||
center taper | MT | 4 | 5 | 6 | metric 80# | metric 100# | |
spindle speed | r/min | 50Hz:25~380 stepless | 26,52,90,130,180,260 | 50Hz:18~180 | 50Hz:10~100 | 50Hz:6~60 | |
wheelhead | |||||||
wheel spindle speed | r/min | 1335 | 1100 | 870 | 740 | 740 | |
wheel head rapid travel | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
max. travel | mm | 205 | 235 | 438 | 475 | 550 | |
hand feed per. rev | rough:2 fine:0.5 | rough:2 fine:0.5 | rough:4 fine:0.5 | rough:6 fine:0.5 | rough:6 fine:0.5 | ||
hand feed per.gra | rough:0.01 fine:0.0025 | rough:0.01 fine:0.0025 | rough:0.02 fine:0.0025 | rough:0.02 fine:0.0025 | rough:0.02 fine:0.0025 | ||
wheel size(OD×W×ID) | mm | 500×50×203 | 600×65×305 | 750×75×305 | 750×75×305 | 900×75×305 | |
peripheral velocity | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
table | |||||||
hand feed per. rev | mm | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
max. swivel angle of table | clockwise | ° | 3° | 3(1000,1500),2°(2000,3000) | 3°(1500),2°(2000,3000) | 2°(3000),1°(4000,5000) | 2°(3000),1°(4000,5000) |
anticlockwise | ° | 9°(500),8°(750) | 7°(1000),6°(1500),5°(2000),3°(3000) | 6°(1500),5°(2000),3°(3000) | 3°(3000),2°(4000),1.5°(5000) | 3°(3000),2°(4000),1.5°(5000) | |
longitudinal speed range of table | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 | |
tailstock | |||||||
center taper | MT | 4 | 4 | 6 | metric 80# | metric 100# | |
quill travel | mm | 30 | 30 | 70 | 100 | 100 | |
motor | |||||||
wheelhead motor power | Kw | 5.5 | 11 | 15 | 7/11 | 18 | |
workhead motor power | Kw | 0.75 | 0.75/1.5 | 2.2/3.6 | 15 | 18 | |
machine | |||||||
G.W. | T° | 4(500),4.2(750) | 5.3(1000),6.1(1500),7.96(2000),9.9(3000) | 11.2(1500),13(2000),17.4(3000) | 28(3000),34(4000),39(5000) | 33(3000),40(4000),45(5000) | |
packing dimension | mm | 235×203×205(500) 275×203×205(750) | 322×200×205(1000) 422×200×205(1500) 540×200×205(2000) 739×200×205(3000) | 610×228×210(1500) 610×228×210(2000) 810×228×210(3000) | 880×280×220(3000) |
coolant tank | wheel periphery dresser base(without diamond pen) | flange and wheel extractor | standard grinding wheel |
balancing arbor | working lamp | leveling wdge | open steady rest |
internal grinding attchement(only for M14 series) |
balance stand | magnetic seperator apparatus | paper filter apparalus | center grinding attachment |
close strady rest | end wheel dresser | radius wheel dresser |
Model No. | Unit | MW1320 | M1332 | M1350 | M1363 | M1380 | |
general capacity | |||||||
distance between centers | mm | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000,3000 | 3000,4000,5000 | 3000,4000,5000 | |
center height | mm | 135 | 180 | 270 | 335 | 500 | |
dia. ground(O.D) | mm | 5~200 | 8~320 | 25~500 | 30~630 | 50~800 | |
max. length ground(O.D) | mm | 500,750 | 1000,1500,2000,3000 | 1500,2000,3000 | 3000,4000,5000 | 3000,4000,5000 | |
max. weight of work piece | Kg | 100 | 150 | 1000 | 3000 | 5000 | |
workhead | |||||||
center taper | MT | 4 | 5 | 6 | metric 80# | metric 100# | |
spindle speed | r/min | 50Hz:25~380 stepless | 26,52,90,130,180,260 | 50Hz:18~180 | 50Hz:10~100 | 50Hz:6~60 | |
wheelhead | |||||||
wheel spindle speed | r/min | 1335 | 1100 | 870 | 740 | 740 | |
wheel head rapid travel | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
max. travel | mm | 205 | 235 | 438 | 475 | 550 | |
hand feed per. rev | rough:2 fine:0.5 | rough:2 fine:0.5 | rough:4 fine:0.5 | rough:6 fine:0.5 | rough:6 fine:0.5 | ||
hand feed per.gra | rough:0.01 fine:0.0025 | rough:0.01 fine:0.0025 | rough:0.02 fine:0.0025 | rough:0.02 fine:0.0025 | rough:0.02 fine:0.0025 | ||
wheel size(OD×W×ID) | mm | 500×50×203 | 600×65×305 | 750×75×305 | 750×75×305 | 900×75×305 | |
peripheral velocity | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
table | |||||||
hand feed per. rev | mm | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
max. swivel angle of table | clockwise | ° | 3° | 3(1000,1500),2°(2000,3000) | 3°(1500),2°(2000,3000) | 2°(3000),1°(4000,5000) | 2°(3000),1°(4000,5000) |
anticlockwise | ° | 9°(500),8°(750) | 7°(1000),6°(1500),5°(2000),3°(3000) | 6°(1500),5°(2000),3°(3000) | 3°(3000),2°(4000),1.5°(5000) | 3°(3000),2°(4000),1.5°(5000) | |
longitudinal speed range of table | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~3 | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 | |
tailstock | |||||||
center taper | MT | 4 | 4 | 6 | metric 80# | metric 100# | |
quill travel | mm | 30 | 30 | 70 | 100 | 100 | |
motor | |||||||
wheelhead motor power | Kw | 5.5 | 11 | 15 | 7/11 | 18 | |
workhead motor power | Kw | 0.75 | 0.75/1.5 | 2.2/3.6 | 15 | 18 | |
machine | |||||||
G.W. | T° | 4(500),4.2(750) | 5.3(1000),6.1(1500),7.96(2000),9.9(3000) | 11.2(1500),13(2000),17.4(3000) | 28(3000),34(4000),39(5000) | 33(3000),40(4000),45(5000) | |
packing dimension | mm | 235×203×205(500) 275×203×205(750) | 322×200×205(1000) 422×200×205(1500) 540×200×205(2000) 739×200×205(3000) | 610×228×210(1500) 610×228×210(2000) 810×228×210(3000) | 880×280×220(3000) |
coolant tank | wheel periphery dresser base(without diamond pen) | flange and wheel extractor | standard grinding wheel |
balancing arbor | working lamp | leveling wdge | open steady rest |
internal grinding attchement(only for M14 series) |
balance stand | magnetic seperator apparatus | paper filter apparalus | center grinding attachment |
close strady rest | end wheel dresser | radius wheel dresser |