· E: Engine Lathe
· G: Gap Lathe
· Capacity loading: 2T
Model No. | LWQ40E LWQ40G | LWQ48E LWQ48E | LWQ48G LWQ56G | LWQ64E LWQ64G | LWQ72E LWQ72G | |
swing over bed | 1030mm | 1230mm | 1430mm | 1630mm | 1830mm | |
swing in gap | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |
swing over cross slide | 700mm | 900mm | 1100mm | 1240mm | 1440mm | |
distance between centers | 1500mm,2000mm,3000mm,4500mm,6000mm | |||||
length in gap from face plate | 380mm | |||||
spindle nose | CllorD11 | |||||
spindle bore | 105mm,130mm | |||||
spindle speed | 10-800rpm/18steps | 7-576rpm /18steps | 6-480rpm/18steps | |||
cross slide travel | 615mm | 715mm | 815mm | 915mm | ||
top rest travel | 225mm | 300mm | ||||
rapid traverse | Axe Z:3200mm/min Axe X:1400mm/min | |||||
quill diameter | 120mm | |||||
quill travel | 270mm | |||||
quill taper | MT6 | |||||
bed width | 610mm | |||||
metric threads | 1-240mm/53kinds | |||||
inch threads | 30-2tpi/31kinds | |||||
module threads | 0.25-60mm/42kinds | |||||
diametral pitch threads | 60-1/2tpi/47kinds | |||||
longitudinal feeds | 0.07-16.72mm/r | |||||
cross feeds | 0.04-9.6mm/r | |||||
main motor powder | 11Kw | |||||
packing size | lengh | 3840mm,4340mm,5170mm,6670mm,8200mm | ||||
width | 1700mm | 1700mm | 1850mm | 2100mm | 2200mm | |
height | 1980mm | 2080mm | 2220mm | 2280mm | 2380mm | |
G.W. | 5900 | 6500 | 7200 | 7800 | 8600 | |
6250 | 6850 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
6900 | 7500 | 8100 | 8900 | 9700 | ||
8000 | 8600 | 9000 | 9800 | 10600 | ||
9000 | 9600 | 10000 | 10500 | 11200 |
4-jaw chuck&flange/φ500(LWQ48);φ630(LWQ56,LWQ64,LWQ72) | dead centers | ||
reduction sleeve | tools & tool box | foundation/nuts | level blocks |
machine tool manual.(centers distance is more than 2000mm/(include 2000mm) for(φ200 steady rest φ20-140 follow rest |
3-jaw chuck&flange | face plate | steady rest(less than 3000mm) | follow rest |
φ130 spindle bore | electric turret | electric quill | taper turning attachment |
· E: Engine Lathe
· G: Gap Lathe
· Capacity loading: 2T
Model No. | LWQ40E LWQ40G | LWQ48E LWQ48E | LWQ48G LWQ56G | LWQ64E LWQ64G | LWQ72E LWQ72G | |
swing over bed | 1030mm | 1230mm | 1430mm | 1630mm | 1830mm | |
swing in gap | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | |
swing over cross slide | 700mm | 900mm | 1100mm | 1240mm | 1440mm | |
distance between centers | 1500mm,2000mm,3000mm,4500mm,6000mm | |||||
length in gap from face plate | 380mm | |||||
spindle nose | CllorD11 | |||||
spindle bore | 105mm,130mm | |||||
spindle speed | 10-800rpm/18steps | 7-576rpm /18steps | 6-480rpm/18steps | |||
cross slide travel | 615mm | 715mm | 815mm | 915mm | ||
top rest travel | 225mm | 300mm | ||||
rapid traverse | Axe Z:3200mm/min Axe X:1400mm/min | |||||
quill diameter | 120mm | |||||
quill travel | 270mm | |||||
quill taper | MT6 | |||||
bed width | 610mm | |||||
metric threads | 1-240mm/53kinds | |||||
inch threads | 30-2tpi/31kinds | |||||
module threads | 0.25-60mm/42kinds | |||||
diametral pitch threads | 60-1/2tpi/47kinds | |||||
longitudinal feeds | 0.07-16.72mm/r | |||||
cross feeds | 0.04-9.6mm/r | |||||
main motor powder | 11Kw | |||||
packing size | lengh | 3840mm,4340mm,5170mm,6670mm,8200mm | ||||
width | 1700mm | 1700mm | 1850mm | 2100mm | 2200mm | |
height | 1980mm | 2080mm | 2220mm | 2280mm | 2380mm | |
G.W. | 5900 | 6500 | 7200 | 7800 | 8600 | |
6250 | 6850 | 7400 | 8200 | 9000 | ||
6900 | 7500 | 8100 | 8900 | 9700 | ||
8000 | 8600 | 9000 | 9800 | 10600 | ||
9000 | 9600 | 10000 | 10500 | 11200 |
4-jaw chuck&flange/φ500(LWQ48);φ630(LWQ56,LWQ64,LWQ72) | dead centers | ||
reduction sleeve | tools & tool box | foundation/nuts | level blocks |
machine tool manual.(centers distance is more than 2000mm/(include 2000mm) for(φ200 steady rest φ20-140 follow rest |
3-jaw chuck&flange | face plate | steady rest(less than 3000mm) | follow rest |
φ130 spindle bore | electric turret | electric quill | taper turning attachment |