Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
G-20 / G-25 / G-30 / G-35 / G-40
FICOM
Model | Coil Thickness (mm) | Shape | A "size" |
G-20 | 0.6-0.8 (22-25ga) | 20±0.5 | |
G-25 | 25±0.5 | ||
G-30 | 0.8-1.2 (18-22ga) | 30±0.5 | |
G-35 | 35±0.5 | ||
G-40 | 40±0.5 | ||
G-20/30 | G-20: 0.6-0.8 (22-25ga) G-30: 0.8-1.2 (18-22ga) | 20±0.5 | |
30±0.5 | |||
G-25/35 | G-25: 0.6-0.8 (22-25ga) G-35: 0.8-1.2 (18-22ga) | 25±0.5 | |
35±0.5 |
Model | Coil Thickness (mm) | Shape | A "size" |
P-20 | 0.6-0.8 (22-25ga) | 20±0.5 | |
P-25 | 25±0.5 | ||
P-30 | 0.8-1.0 (20-22ga) | 30±0.5 | |
P-35 | 35±0.5 | ||
P-40 | 40±0.5 | ||
P-20/30 | P-20: 0.6-0.8 (22-25ga) P-30: 0.8-1.0 (20-22ga) | 20±0.5 | |
30±0.5 | |||
P-25/35 | P-25: 0.6-0.8 (22-25ga) P-35: 0.8-1.0 (18-22ga) | 25±0.5 | |
35±0.5 |
Model | Coil Thickness (mm) | Shape | A "size" |
G-20 | 0.6-0.8 (22-25ga) | 20±0.5 | |
G-25 | 25±0.5 | ||
G-30 | 0.8-1.2 (18-22ga) | 30±0.5 | |
G-35 | 35±0.5 | ||
G-40 | 40±0.5 | ||
G-20/30 | G-20: 0.6-0.8 (22-25ga) G-30: 0.8-1.2 (18-22ga) | 20±0.5 | |
30±0.5 | |||
G-25/35 | G-25: 0.6-0.8 (22-25ga) G-35: 0.8-1.2 (18-22ga) | 25±0.5 | |
35±0.5 |
Model | Coil Thickness (mm) | Shape | A "size" |
P-20 | 0.6-0.8 (22-25ga) | 20±0.5 | |
P-25 | 25±0.5 | ||
P-30 | 0.8-1.0 (20-22ga) | 30±0.5 | |
P-35 | 35±0.5 | ||
P-40 | 40±0.5 | ||
P-20/30 | P-20: 0.6-0.8 (22-25ga) P-30: 0.8-1.0 (20-22ga) | 20±0.5 | |
30±0.5 | |||
P-25/35 | P-25: 0.6-0.8 (22-25ga) P-35: 0.8-1.0 (18-22ga) | 25±0.5 | |
35±0.5 |