Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model No. | Unit | DZ 28 |
max. drilling dia.(steel/iron) | mm | 25/20(0.98"/0.79") |
max. tapping dia.(steel/iron) | mm | 20/16(0.79"/0.63") |
spindle taper | MT3 | |
worktable size | mm | 350×280(13.78"×11.02") |
spindle travel | mm | 100(3.94") |
spindle center to column | mm | 203(7.99") |
spindle nose to worktable | mm | 900(35.43") |
distance spindle nose to base | mm | 1200(47.24") |
spindle speeds range | rpm | 127~2380(16 speeds) |
motor | kW | 1.0 |
N.W/G.W | kg | 220/250 |
packing size | mm | 535×820×1700 |
20' container | sets | 36 |
Draw bar | Adapter | Taper shank for drilling chuck | Drilling chuck |
Arbor | T slot bolt | Washer | Nut |
Tilted wedge | Spanner | Oil gun |
Vices |
Model No. | Unit | DZ 28 |
max. drilling dia.(steel/iron) | mm | 25/20(0.98"/0.79") |
max. tapping dia.(steel/iron) | mm | 20/16(0.79"/0.63") |
spindle taper | MT3 | |
worktable size | mm | 350×280(13.78"×11.02") |
spindle travel | mm | 100(3.94") |
spindle center to column | mm | 203(7.99") |
spindle nose to worktable | mm | 900(35.43") |
distance spindle nose to base | mm | 1200(47.24") |
spindle speeds range | rpm | 127~2380(16 speeds) |
motor | kW | 1.0 |
N.W/G.W | kg | 220/250 |
packing size | mm | 535×820×1700 |
20' container | sets | 36 |
Draw bar | Adapter | Taper shank for drilling chuck | Drilling chuck |
Arbor | T slot bolt | Washer | Nut |
Tilted wedge | Spanner | Oil gun |
Vices |