Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model No. | Unit | DH 55GS |
max. drilling capacity(iron/steel) | mm | 60/33(2.36"/1.30") |
spindle taper | MT4 | |
worktable size | mm | 580×580(22.83"×22.83") |
dimensions of base | mm | 860×580(33.86"×22.83") |
spindle travel | mm | 210(8.28") |
distance spindle center to column surface | mm | 375(14.76") |
spindle nose to worktable | mm | 80-800(3.15"-31.50") |
spindle nose to base | mm | 1325(52.17") |
max. travel of worktable | mm | 720/650(28.35"/25.59")(auto) |
column diameter | mm | 180(7.09") |
spindle speeds range | rmp | 18steps:55~1450 |
spindle feed range | mm/r | 0.1/0.2/0.3/0.4 |
cooling motor | W | 75 |
motor | kW | 2.2/3 |
N.W./G.W. | kg | 760/860 |
packing size(L×W×H) | mm | 590×900×2250 |
20' Container | sets | 18 |
Drill chuck | Arbor | Drawbar | Coolant system |
Toolbox & tools |
Power feed | Coolant system | 58Pcs clamp kits | 100 Milling vise |
100 Drill vise | Keyless drill chuck | Halogen work lamp |
Model No. | Unit | DH 55GS |
max. drilling capacity(iron/steel) | mm | 60/33(2.36"/1.30") |
spindle taper | MT4 | |
worktable size | mm | 580×580(22.83"×22.83") |
dimensions of base | mm | 860×580(33.86"×22.83") |
spindle travel | mm | 210(8.28") |
distance spindle center to column surface | mm | 375(14.76") |
spindle nose to worktable | mm | 80-800(3.15"-31.50") |
spindle nose to base | mm | 1325(52.17") |
max. travel of worktable | mm | 720/650(28.35"/25.59")(auto) |
column diameter | mm | 180(7.09") |
spindle speeds range | rmp | 18steps:55~1450 |
spindle feed range | mm/r | 0.1/0.2/0.3/0.4 |
cooling motor | W | 75 |
motor | kW | 2.2/3 |
N.W./G.W. | kg | 760/860 |
packing size(L×W×H) | mm | 590×900×2250 |
20' Container | sets | 18 |
Drill chuck | Arbor | Drawbar | Coolant system |
Toolbox & tools |
Power feed | Coolant system | 58Pcs clamp kits | 100 Milling vise |
100 Drill vise | Keyless drill chuck | Halogen work lamp |